
980・1060nm帯 シングルモードカプラ

型番:SMC-①-②②-③③-④-⑤-⑥-⑦
メーカー:(AFR・香港)
主な仕様
項目 | 値 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
中心波長 | 980 or 1060nm | |||||
動作波長 | λc±10nm | |||||
分岐比 | 01/99 | 02/98 | 03/97 | 05/95 | 10/90 | |
挿入損失 (Max.) | 21.9/0.25dB | 18.5/0.3dB | 16.5/0.35dB | 14.5/0.45dB | 11/0.7dB | |
分岐比 | 20/80 | 30/70 | 40/60 | 50/50 | ||
挿入損失 (Max.) | 7.7/1.3dB | 5.8/2.0dB | 4.5/2.7dB | 3.5/3.5dB | ||
偏波依存損失(Tap/ Through port) | 0.10dB | |||||
リターンロス | 50dB | |||||
ダイレクティビティ | 1×2 | 55dB | ||||
2×2 | 60dB | |||||
最大対応パワー | 300mW | |||||
動作温度 | -5~+70℃ |
詳しい仕様は下記リンク先をご確認ください。
ご不明点、ご要望などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。