バタフライ型・CAN型・同軸ピグテール型・モジュール型

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

図8
INPHENIX社製 SLD

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

図7
Superlum社製 SLD

[/wc_column][/wc_row]

特徴

  • 豊富なラインナップ:  可視光660nm~1700nm
  • 広い発振スペクトル:    半値幅 最大 110nm
  • ハイパワー品取揃え:     SMF出力 最大100mW対応可能
  • 用途に応じたパッケージ形状選択可
  • 空間出力/SM/PMファイバ出力(各種コネクタ選択可)

バタフライ型・CAN型・同軸ピグテール型 SLD

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]
INPHENIX社製 SLD

シングルモード/マルチモード SLD

700nm帯
中心波長(nm) スペクトラム幅(nm) ファイバ出力(mW) スペックシート
 750 10 3 pdf
 750 14 8 pdf
 750 14 10 pdf
 750 20 5 pdf
 770 15 8 pdf
 770 20 5 pdf
 780 12 3 pdf
 780 12 10 pdf
780  40  5 pdf
800nm帯
中心波長(nm) スペクトラム幅(nm) ファイバ出力(mW) スペックシート
800  10 15 pdf
800  40 5 pdf
820  15 0.3 pdf
820  15 5 pdf
820  15 8 pdf
820  25 2.5 pdf
820  25 8 pdf
820  40 5 pdf
830  30 15 pdf
830  32 45 pdf
830  40 7 pdf
830  40 10 pdf
830  50 5 pdf
840  35 5 pdf
840  45 8 pdf
840  45 11 pdf
840  50 8 pdf
850  50 8 pdf
870  55 6 pdf
880  45 6 pdf
880  40 2 pdf
880  45 8 pdf
880  55 5 pdf
900nm帯
中心波長(nm) スペクトラム幅(nm) ファイバ出力(mW) スペックシート
900  15 20 pdf
900  15 35 pdf
900  30 10 pdf
900  45 7 pdf
920  30 3 pdf
920  55 8 pdf
920  90 5 pdf
980  25 5 pdf
1000nm帯
中心波長(nm) スペクトラム幅(nm) ファイバ出力(mW) スペックシート
1020  100 10 pdf
1020  60 7 pdf
1020  110 15 pdf
1040  55 30 pdf
1040  70 10 pdf
1050  45 35 pdf
1050  55 15 pdf
1050  55 30 pdf
1070  60 5 pdf
1070  60 10 pdf
1200nm帯
中心波長(nm) スペクトラム幅(nm) ファイバ出力(mW) スペックシート
1280  55 10 pdf
1280  70 5 pdf
1280  95 18 pdf
1300nm帯
中心波長(nm) スペクトラム幅(nm) ファイバ出力(mW) スペックシート
1310  40 1.5 pdf
1310  40 0.5 pdf
1310  40 5 pdf
1310  40 35 pdf
1310  45 1 pdf
1310  45 20 pdf
1310  45 25 pdf
1310  50 15 pdf
1310  55 7 pdf
1310  55 20 pdf
1310  55 25 pdf
1310  70 18 pdf
1310  65 15 pdf
1310  80 15 pdf
1310  90 10 pdf
1310  100 3 pdf
1400nm帯
中心波長(nm) スペクトラム幅(nm) ファイバ出力(mW) スペックシート
1410  50 10 pdf
1410  60 15 pdf
1410  70 10 pdf
1490  50 5 pdf
1490  65 18 pdf
1500nm帯

>

中心波長(nm) スペクトラム幅(nm) ファイバ出力(mW) スペックシート
1520  50 15 pdf
1520  75 10 pdf
1550  40 0.2 pdf
1550  55 0.5 pdf
1550  55 5 pdf
1550  60 3 pdf
1550  50 3 pdf
1550  60 10 pdf
1550  65 12 pdf
1550  65 20 pdf
1550  90 8 pdf
1580  60 5 pdf
1580  75 10 pdf
1600nm帯
中心波長(nm) スペクトラム幅(nm) ファイバ出力(mW) スペックシート
1610 55 2 pdf
1610 65 5 pdf
1640 40 5 pdf
1640 50 3 pdf
[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]
SUPERLUM社製 SLD

シングルモード SLD

600nm帯
中心波長(nm) スペクトラム幅(nm) ファイバ出力(mW) スペックシート
660-680 7.5 2 /- pdf
660-680 7.5 -/5 pdf
660-680 7.0 5/15 pdf
700-800nm帯
中心波長(nm) スペクトラム幅(nm) ファイバ出力(mW) スペックシート
770-790 50 1.25/4 pdf
770-790 50 25/50 pdf
840-860 60 2.5/4 pdf
810-880 30-50 16/4 pdf
830-850 25-30 100 pdf
820-870 62 1.25/6 pdf
825-870 62 25/50 pdf
835 50 1.25/6 pdf
840 50 25/50 pdf
770-890 20 3/12 pdf
820-850 17 -/20 pdf
825 20 -/5 pdf
790-860 20 30/50 pdf
770-860 15-20 2.0/- pdf
900nm帯
中心波長(nm) スペクトラム幅(nm) ファイバ出力(mW) スペックシート
900,940 75 1.5/5 pdf
940 100 10/20 pdf
920,980 30 3/7.5 pdf
960 30 30/60 pdf
960 45 -/90 pdf
1000nm帯
中心波長(nm) スペクトラム幅(nm) ファイバ出力(mW) スペックシート
1000,1020 100 5/10 pdf
1020-1060 20-70 5/10 pdf
1030-1050 35-45 -/80 pdf
1050 35 30/60 pdf
1060 70 20/40 pdf
1100-1600nm帯
中心波長(nm) スペクトラム幅(nm) ファイバ出力(mW) スペックシート
1180 30 1 pdf
1270-1330 40 2/- pdf
1270-1330 35 30/- pdf
1270-1330 70 1/- pdf
1280-1330 60 10/- pdf
1270-1330 20-25 1/- pdf
1370-1410 85 0.35/- pdf
1370-1410 65 2.0/- pdf
1390-1410 45-60 15/- pdf
1450,1560 70-100 0.2/- pdf
1470-1630 45-70 2/- pdf
1480,1530,1550 45 10.0/- pdf

マルチモード SLD

800nm帯
中心波長(nm) スペクトラム幅(nm) ファイバ出力(mW) スペックシート
840 25 100 pdf
855 15 100 pdf
1000nm帯
中心波長(nm) スペクトラム幅(nm) ファイバ出力(mW) スペックシート
1065 40 100 pdf
[/wc_column][/wc_row]