
1550/980nm帯 偏波保持フィルタ型WDMカプラ

型番:PMFWDM-①①①①-②-③-④
メーカー:(AFR・香港)
主な仕様
項目 | 値 | |
透過帯域 | 波長範囲 | 1530 – 1580nm |
挿入損失 (Typ.) | 0.8dB | |
挿入損失 (Max.) | 1.0dB | |
アイソレーション (Typ.) | 30dB | |
アイソレーション (Min.) | 25dB | |
反射帯域 | 波長範囲 | 980 ± 20nm |
挿入損失 (Typ.) | 0.4dB | |
挿入損失 (Max.) | 0.6dB | |
アイソレーション (Typ.) | 15dB | |
アイソレーション (Min.) | 12dB | |
消光比 (Min.) | 20dB | |
リターンロス (Min.) | 50dB | |
最大対応パワー | 300mW | |
動作温度 | -5 to +70℃ |
詳しい仕様は下記リンク先をご確認ください。
ご不明点、ご要望などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。