
1310/1550・1480/1550・1510/1550nm帯 偏波保持フィルタ型WDMカプラ

型番:PMFWDM-①①①①-②-③-④
メーカー:(AFR・香港)
主な仕様
項目 | 値 | |||
透過帯域 | 波長範囲 | 1270-1350 (1530-1600) nm | 1450-1490 (1530-1600) nm | 1500-1520 (1530-1570) nm |
挿入損失 (Typ.) | 0.4dB | 0.4dB | 0.5dB | |
挿入損失 (Max.) | 0.6dB | 0.6dB | 0.7dB | |
アイソレーション (Typ.) | 30dB | 30dB | 30dB | |
アイソレーション (Min.) | 25dB | 25dB | 30dB | |
反射帯域 | 波長範囲 | 1530-1600 (1270-1350) nm | 1530-1600 (1450-1490) nm | 1530-1570 (1500-1520) nm |
挿入損失 (Typ.) | 0.3dB | |||
挿入損失 (Max.) | 0.5dB | |||
アイソレーション (Typ.) | 15dB | |||
アイソレーション (Min.) | 12dB | |||
最大対応パワー | 300mW | |||
動作温度 | -5 to +70℃ |
詳しい仕様は下記リンク先をご確認ください。
ご不明点、ご要望などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。