
1310/1550nm・1480/1550nm帯 アイソレータ付WDMカプラ

型番:IWDM-31-①-②-③-④-⑤-⑥、IWDM-48-①-②-③-④-⑤-⑥
メーカー:(AFR・香港)
主な仕様
項目 | Single Stage | Dual Stage | |
---|---|---|---|
透過帯域 | シグナル波長範囲 | 1530-1580nm | |
挿入損失 (Max.) | 0.8dB | 1.0dB | |
挿入損失 (Typ.) | 0.5dB | 0.7dB | |
シグナル波長ピークアイソレーション (Typ.) | 40dB | 55dB | |
シグナル波長アイソレーション (Min.) | 30dB | 45dB | |
反射帯域 | 波長範囲 | 1270-1350 or 1450-1490nm | |
挿入損失 (Max.) | 0.5dB | ||
挿入損失 (Typ.) | 0.3dB | ||
最大対応パワー | 300mW | ||
動作温度 | -5 to +70℃ |
詳しい仕様は下記リンク先をご確認ください。
ご不明点、ご要望などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。